Informacje o budynku Bernardyńska 3
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| 056 | 0 |
|
| 058 | 5 |
|
| 100 | 0 |
|
| 101 kated WNS | 5 |
|
| 103 kated WNS | 5 |
|
| 104 | 14 |
|
| 107 | 32 |
|
| 110 kated WT | 6 |
|
| 112 kated WF | 5 |
|
| 114 kated WF | 5 |
|
| 115 kated WT | 6 |
|
| 116 kated WF | 5 |
|
| 117 kated WT | 6 |
|
| 119 biuro | 5 |
|
| 120 kated WT | 1 |
|
| 201 | 17 |
|
| 203 | 17 |
|
| 205 | 17 |
|
| 206 | 12 |
|
| 208 | 15 |
|
| 210 | 17 |
|
| 212 MCBFS | 8 |
|
| 213 Kons | 5 |
|
| 214 | 17 |
|
| 215 | 50 |
|
| 216 | 70 |
|
| 217 | 62 |
|
| 218 | 75 |
|
| 53 kated |
|
|
| Aula | 200 |
|
| następna strona | ||